Frukt Snacks Mybite Mixpåse 200 g
Max per kund
I Mybites mixpåse så har vi samlat alla 6 smaker med söta och fruktiga snacks gjorda på naturliga ingredienser utan gluten och tillsatt socker. Naturligt söta snacks som är perfekt för alla tillfällen, som mellanmål till både vuxna och barn.
Produktinformation
Varumärke
My Bite
Förpackningsstorlek
200 gram
Förpacknings-/kollityp
Påse - Plast
Ingrediensförteckning
Ingredienser: Banan : dadlar, fikon, solrosolja, 2% bananpulver, naturlig bananarom. Blåbär : dadlar, russin, solrosolja, 1% blåbärspulver, naturlig blåbärsarom. Fikon : dadlar, fikon 40%, solrosolja. Hallon : dadlar, russin, solrosolja, 1% hallonpulver, naturlig hallonarom. Jordgubbe : dadlar, russin, solrosolja, 1% jordgubbspulver, naturlig jordgubbsarom. Äpple : dadlar, solrosolja, 1% äpplepulver, surhetsreglerandemedel (äpplesyra), naturlig äpplearom.
Banan :
Näringsinformation | per 100 g |
---|---|
Energi | 1408 kJ 334 kcal |
Protein | 2,0 g |
Fett | 5,2 g |
Varav mättat fett | 1,2 g |
Kolhydrat | 66,5 g |
Varav sockerarter | 43 g |
Salt | 0 g |
Blåbär:
Näringsinformation | per 100 g |
---|---|
Energi | 1346 kJ 319 kcal |
Protein | 3,0 g |
Fett | 3,2 g |
Varav mättat fett | 0,7 g |
Kolhydrat | 65 g |
Varav sockerarter | 47 g |
Salt | 0,05 g |
Fikon :
Näringsinformation | per 100 g |
---|---|
Energi | 1422 kJ 336 kcal |
Protein | 2,8 g |
Fett | 3,3 g |
Varav mättat fett | 0,7 g |
Kolhydrat | 73,1 g |
Varav sockerarter | 47,5 g |
Salt | 0,02 g |
Hallon :
Näringsinformation | per 100 g |
---|---|
Energi | 1441kJ 334 kcal |
Protein | 3 g |
Fett | 3,27 g |
Varav mättat fett | 0,46 g |
Kolhydrat | 68 g |
Varav sockerarter | 62,6 g |
Salt | 0,05 g |
Jordgubbe :
Näringsinformation | per 100 g |
---|---|
Energi | 1441kJ 340 kcal |
Protein | 2,1 g |
Fett | 2,5 g |
Varav mättat fett | 0,5 g |
Kolhydrat | 76,7 g |
Varav sockerarter | 57 g |
Salt | 0,03 g |
Äpple :
Näringsinformation | per 100 g |
---|---|
Energi | 1327 kJ 314 kcal |
Protein | 2,8 g |
Fett | 3,2 g |
Varav mättat fett | 0,45 g |
Kolhydrat | 64 g |
Varav sockerarter | 46 g |
Salt | 0,05 g |