Tyngre Meal Vaniljdrömmar Måltidspulver 900 g
Max per kund
Meal Vaniljdrömmar är särskilt utformad för att vara en komplett och balanserad måltidsersättning, perfekt för dig som är på språng. Pulvret innehåller en optimal blandning av proteiner, kolhydrater, fetter, vitaminer och mineraler för att stödja din allmänna hälsa och välbefinnande.
Produktinformation
Varumärke
tyngre
Förpackningsstorlek
900 g
Förpacknings-/kollityp
Påse - Plast
Ingrediensförteckning
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (44%) (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), havremjöl (26%), fettpulver (kokosolja, vassle (mjölk), mjölkprotein, stabiliseringsmedel (trifosfater)), psylliumfröskal, aromer, salt, kalcium, kalium, fosfor, järn, zink, koppar, selen, magnesium, mangan, fluorid, krom, molybden, vitamin A, niacin, pantotensyra, vitamin B6, biotin, folsyra, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, riboflavin, tiamin, vitamin K, jod, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktasenzym.
*innehåller en källa till femylalanin.
Allergiinformation: innehåller havre, mjölkprotein och laktos.
Näringsvärde | per 100 g | DRI** |
---|---|---|
Energi | 1541 kJ 368 kcal | |
Fett varav mättat fett | 11 g 7,5 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 26 g 4,1 | |
Fiber | 7,2 g | |
Protein | 38 g | |
Salt | 0,92 g | |
Vitamin A | 816 µg | 102% |
Vitamin D | 5,5 µg | 110% |
Vitamin E | 14 mg | 118% |
Vitamin K | 71 µg | 95% |
Vitamin C | 84 mg | 105% |
Tiamin | 1,2 mg | 109% |
Riboflavin | 1,5 mg | 107% |
Niacin | 17 mg | 107% |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 114% |
Folsyra | 184 µg | 92% |
Vitamin B12 | 2,9 µg | 116% |
Biotin | 73 µg | 145% |
Pantotensyra | 5,6 mg | 93% |
Kalium | 1716 mg | 86% |
Klorid | 663 mg | 83% |
Kalcium | 852 mg | 107% |
Fosfor | 1084 mg | 155% |
Magnesium | 355 mg | 95% |
Järn | 19 mg | 133% |
Zink | 12 mg | 115% |
Koppar | 1,9 mg | 190% |
Mangan | 2,0 mg | 100% |
Fluorid | 3,3 mg | 94% |
Selen | 54 µg | 98% |
Krom | 58 µg | 144% |
Molybden | 78 µg | 156% |
Jod | 143 µg | 95% |
**DRI = dagligt referensintag