Swebar Päronglass 55 g
Max styck per order
Erbjudandet gäller ett begränsat antal per order. Utöver den angivna mängden gäller ordinarie pris.
Produktinformation
SWEBAR
Förpackningsstorlek
55 g
Ingrediensförteckning
| Näringsinformation | per 100 g |
| Energi | 1858 kJ / 444 kcal |
| Fett | 18 g |
| - varav mättat fett | 9.2 g |
| Kolhydrater | 40 g |
| - varav sockerarter | 36 g |
| Fiber | 0.8 g |
| Protein | 30 g |
| Salt | 0.3 g |








